

電動(dòng)法蘭式球閥
*安裝方便,ISO511安裝平臺(tái) | |
技術(shù)參數(shù) | |
電動(dòng)選配 | E系列 |
電源電壓 | AC220V、AC380V(其它特制) |
環(huán)境溫度 | -30℃~+70℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
功能選項(xiàng) | |
防爆型 | 防爆等級(jí):dIIBT3/T4 |
信號(hào)反饋 | X1機(jī)械式無源信號(hào),X2有源信號(hào) |
帶加熱器 | 可在潮濕環(huán)境干燥執(zhí)行器內(nèi)元件 |
手動(dòng)功能 | 電動(dòng)執(zhí)行器帶有手動(dòng)開閥、關(guān)閥功能 |
調(diào)節(jié)型 | 輸入4~20mA信號(hào),實(shí)現(xiàn)球閥調(diào)節(jié)功能 |
備注:電動(dòng)參數(shù)請(qǐng)另參考所選配的電動(dòng)執(zhí)行器資料。 |
閥體參數(shù) | |
公稱壓力 | PN10、PN16、PN25 |
連接方式 | 內(nèi)螺紋 |
閥體材質(zhì) | WCB、SS304、SS316、SS316L |
球芯材質(zhì) | WCB、SS304、SS316、SS316L |
密封材料 | PTFE、PPL (特選:石墨、金屬硬密封) |
工作溫度 | T3::-30℃~150℃(PTFE) |
特制類型:夾套保溫型,尺寸參數(shù)另詢!
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 |
* 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12237-1989 |
* 法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB9113.1 |
* 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T15188.3 |
* 檢測(cè)與試驗(yàn):GB/T13927-1992 |
GB閥體尺寸(mm) |
公稱壓力bar | 通徑DN | L | ΦE | ΦB | ΦC | T | f | N-Φh | H | M | 連接方軸 | P-氣動(dòng)頭 | E-電動(dòng)頭 |
PN16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 70 | 12 | 11 | P032D | E06 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 73.5 | 12 | 11 | P052D | E06 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 78.5 | 12 | 11 | P063D | E06 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 90 | 16 | 14 | P063D | E06 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 2 | 4-18 | 95.5 | 18 | 14 | P075D | E06 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 2 | 4-18 | 101.5 | 20 | 17 | P083D | E10 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 2 | 4-18 | 125 | 20 | 17 | P092D | E15 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 2 | 8-18 | 145 | 24 | 22 | P105D | E20 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 22 | 2 | 8-18 | 163 | 25 | 22 | P125D | E30 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 187.5 | 30 | 27 | P140D/AW | E40 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 216 | 30 | 27 | P190D/AW | E60 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 260 | 30 | P210D/AW | E90 |
PN25 | 通徑DN | L | ΦE | ΦB | ΦC | T | f | N-Φh | H | M | 支架高度 | P-氣動(dòng)頭 | E-電動(dòng)頭 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 80 | 60 | P052D | E06 | ||
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 85 | 60 | P063D | E06 | ||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 95 | 60 | P063D | E06 | ||
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 120 | 78 | P075D | E06 | ||
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | 120 | 78 | P083D | E10 | ||
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 2 | 4-18 | 160 | 78 | P092D | E15 | ||
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 2 | 8-18 | 166 | 81 | P105D | E20 | ||
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 2 | 8-18 | 185 | 94 | P125D | E30 | ||
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 2 | 8-23 | 220 | 94 | P140D | E30 | ||
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 255 | 94 | P160D/AW | E40 | ||
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 340 | 94 | P210D/AW | E80 | ||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 260 | 94 | P240D/AW | E100 |
PN40
| 通徑DN | L | ΦE | ΦB | ΦC | D1 | T | f | f1 | N-ΦHh | H | 支架高度 | P-氣動(dòng)頭 | E-電動(dòng)頭 | |
15 | 140 | 95 | 65 | 46 | 40 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 48 | 60 | P063D | E06 | ||
20 | 152 | 105 | 75 | 56 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 53 | 60 | P063D | E06 | ||
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 64 | 60 | P075D | E06 | ||
32 | 178 | 140 | 100 | 76 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 71 | 60 | P083D | E06 | ||
40 | 190 | 150 | 110 | 84 | 76 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 76 | 78 | P092D | E10 | ||
50 | 216 | 165 | 125 | 99 | 88 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 85 | 78 | P105D | E15 | ||
65 | 241 | 185 | 145 | 118 | 110 | 22 | 2 | 4 | 8-18 | 104 | 78 | P125D | E20 | ||
80 | 283 | 200 | 160 | 132 | 121 | 24 | 2 | 4 | 8-18 | 114 | 81 | P140D | E30 | ||
100 | 305 | 235 | 190 | 156 | 150 | 24 | 2 | 4.5 | 8-22 | 140 | 94 | P160D/AW | E40 | ||
125 | 381 | 270 | 220 | 184 | 176 | 26 | 2 | 4.5 | 8-26 | 183 | 94 | P210D/AW | E50 | ||
150 | 403 | 300 | 250 | 211 | 204 | 28 | 2 | 4.5 | 8-26 | 202 | 94 | P240D/AW | E90 | ||
200 | 502 | 375 | 320 | 284 | 260 | 34 | 2 | 4.5 | 12-30 | 253 | 94 | P270D/AW | E160 |
訂貨須知
訂貨時(shí)請(qǐng)?zhí)顚憽兑?guī)格書》或注明以下內(nèi)容:
一、若訂貨前還未選定型號(hào),請(qǐng)向我們提供您的使用參數(shù):
1.公稱通徑;
2.流體性質(zhì)(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性);
3.電源電壓、氣動(dòng)閥是否需要配套換向電磁閥;
4.連接方式:法蘭、內(nèi)螺紋;
5.工作型式:開關(guān)型、調(diào)節(jié)型;
6.閥體、閥芯材料;
7.是否帶附件,說明附件型號(hào)。以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu);
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或管路比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站,如有任何疑問。您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!